Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2022 Feb
                   Monthly Climatological Summary for feb 2022

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,0  21,2   12:49   5,3   07:27   7,6   0,3   0,0   4,2  17,6   02:55     O
 2  11,6  21,7   13:39   4,3   04:56   7,1   0,4   0,0   5,2  23,8   14:17   OSO
 3   9,4  14,7   12:13   4,0   07:49   8,9   0,0   0,0   2,3  16,6   12:51   ENE
 4   9,1  11,7   14:08   7,8   06:08   9,2   0,0   0,5   0,6   8,6   13:10    SO
 5   7,5  13,9   14:20   3,5   23:58  10,8   0,0   0,0   0,6   7,6   06:59   SSO
 6   5,7   9,3   15:00   2,1   02:48  12,6   0,0   0,0   1,8  10,4   21:23    SO
 7  10,1  18,6   14:32   4,1   06:56   8,2   0,0   0,0   4,1  37,8   11:52   ONO
 8   9,6  18,7   14:53   1,6   07:31   8,7   0,0   0,0   0,7   6,8   12:00    SO
 9  10,3  20,0   13:04   2,3   06:25   8,1   0,1   0,0   0,7  12,6   15:55   ONO
10  10,6  18,9   12:27   5,2   04:49   7,7   0,0   0,0   0,2   7,9   12:51   ONO
11  10,6  15,2   16:04   8,1   23:56   7,7   0,0   0,0   1,2  17,6   21:08   ONO
12   9,5  15,3   11:12   4,5   23:55   8,8   0,0   0,0   2,7  15,5   12:15   ENE
13   7,5  15,6   13:47   1,1   07:45  10,8   0,0   0,0   1,0  11,9   11:19   ENE
14   5,3   8,3   14:39   2,5   03:11  13,0   0,0   0,2   0,2   7,6   12:36   SSO
15   4,1   5,8   00:00   2,5   08:14  14,2   0,0  22,5   0,5  10,4   11:16   OSO
16   4,6  11,1   14:19   0,4   06:22  13,6   0,0   0,2   0,8  10,1   21:31    SO
17   7,2  16,1   15:14   2,1   08:44  11,1   0,0   0,0   1,3   9,0   13:09    SO
18   7,9  13,5   14:15   3,6   08:11  10,4   0,0   0,0   1,6  11,9   15:50   ENE
19  10,9  15,1   11:42   7,9   07:37   7,4   0,0   0,0   1,1   9,4   09:43    SO
20  11,4  17,6   15:18   7,6   23:55   6,8   0,0   0,0   1,0  12,6   12:58   SSO
21  11,1  19,4   14:30   5,5   08:19   7,2   0,0   0,0   3,4  25,6   15:30   ONO
22  13,5  22,7   12:06   7,0   05:40   5,4   0,6   0,0   3,9  17,6   09:38     O
23  12,4  20,5   14:59   4,6   07:04   6,1   0,2   0,0   1,5  10,4   12:59     E
24  10,7  17,8   14:06   4,9   06:19   7,6   0,0   0,0   0,1   6,8   00:03    NE
25  11,5  20,2   14:08   3,9   07:09   7,1   0,2   0,0   0,6  19,8   22:00   NNE
26   9,9  17,6   12:53   3,9   06:24   8,4   0,0   0,0   2,1  20,5   18:36   ESE
27   6,4  14,1   14:53  -0,6   07:01  11,8   0,0   0,0   0,8  10,1   13:41     S
28   6,5  15,1   16:01  -1,6   06:48  11,8   0,0   0,0   2,6  19,8   23:49   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
     9,1  22,7    22    -1,6    28   258,1   1,8  23,4   1,7  37,8     7       O

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 22,5 on day 15
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration