Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2024 Mar
                   Monthly Climatological Summary for mar 2024

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,1  11,7   14:14  10,6   02:49   7,2   0,0  13,9   2,2  17,6   20:31    NE
 2  10,7  12,3   16:02  10,0   06:55   7,5   0,0   4,9   4,3  19,8   20:57   ENE
 3  10,6  12,7   21:31   8,9   07:36   7,7   0,0   0,6   9,3  38,5   19:16    NE
 4  10,3  12,5   16:25   9,3   08:25   8,0   0,0  20,4   2,6  33,1   01:17    NE
 5  10,3  14,9   14:44   5,9   07:05   8,0   0,0   0,5   1,1  11,5   09:51     O
 6  10,2  16,4   14:17   6,7   07:16   8,1   0,0   0,0   1,5  13,7   17:29     O
 7  10,9  18,1   15:16   6,1   07:15   7,4   0,0   0,0   1,3  10,4   18:36    SE
 8   9,0  11,5   12:30   7,3   21:27   9,2   0,0   3,6   5,3  17,6   15:05   ENE
 9   8,2  10,0   15:01   6,6   02:36  10,0   0,0   7,7   0,8  11,5   09:52     E
10   8,8  10,8   12:26   5,4   23:57   9,4   0,0  16,9   7,5  51,5   09:53   ENE
11   8,8  14,8   15:02   4,4   07:14   9,5   0,0   0,2   1,9  16,9   15:05    SO
12  11,6  21,0   14:55   4,5   06:17   6,9   0,2   0,0   1,8  11,5   15:42   OSO
13  12,9  20,1   15:02   7,6   06:20   5,6   0,2   0,0   0,8  10,4   13:09    SE
14  12,4  20,1   14:23   6,1   06:41   5,9   0,1   0,0   0,4  28,1   14:11    SO
15  12,9  18,2   15:14   9,3   03:13   5,4   0,0   0,0   0,6  11,5   13:40     O
16  14,1  21,3   15:54   8,8   07:29   4,5   0,3   0,0   0,8  13,0   11:30    SO
17  14,3  20,4   14:24  10,0   07:06   4,2   0,2   0,0   1,1  10,4   10:25    SE
18  14,3  19,3   15:56  10,5   05:56   4,1   0,0   0,0   1,0  10,4   19:43   ENE
19  14,2  20,7   14:01  11,1   22:23   4,3   0,2   0,0   3,8  12,6   13:45   ENE
20  13,4  20,6   14:41   6,8   07:13   5,1   0,2   0,0   1,5  11,5   10:49    NE
21  14,5  20,9   13:47   8,5   06:23   4,2   0,5   0,0   1,5  12,2   21:06    NO
22  15,6  23,8   15:30   8,7   07:06   3,7   1,1   0,0   1,9   9,7   14:36     E
23  14,4  22,2   14:35   8,3   06:59   4,4   0,5   0,0   1,2  16,2   22:10   OSO
24  12,8  20,7   15:23   6,0   06:41   5,8   0,2   0,0   2,0  12,2   00:55     O
25  11,7  20,6   13:28   3,8   05:16   6,8   0,1   0,0   1,6  10,4   13:30   ENE
26   9,8  11,1   01:19   8,5   09:44   8,5   0,0   8,3   1,9  10,4   00:40    NE
27  10,3  13,1   13:48   8,7   21:52   8,0   0,0  10,3   4,3  24,8   07:12   ENE
28   8,4   9,7   11:22   6,0   04:07   9,9   0,0   5,7   3,1  20,9   10:19    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    11,7  23,8    22     3,8    25   189,3   3,8  93,0   2,4  51,5    10     ENE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 20,4 on day 4
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration