Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2015 Gen
                   Monthly Climatological Summary for gen 2015

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,4   5,8   14:40  -4,7   07:51  18,7   0,0   0,0   0,8   8,6   00:52   OSO
 2   2,1   8,7   15:17  -2,2   07:19  16,2   0,0   0,0   1,2  11,9   11:16   OSO
 3   3,2   9,6   14:03  -0,7   08:30  15,1   0,0   0,0   0,8   9,4   23:00   SSO
 4   6,6  12,9   14:46   1,2   00:52  11,6   0,0   0,0   3,1  15,8   04:58    NO
 5   5,8  13,2   14:59   1,0   06:15  12,5   0,0   0,0   0,8  12,2   04:36    SO
 6   3,8  10,0   14:09   0,0   08:10  14,5   0,0   0,0   2,0  13,7   10:03   ESE
 7   4,5   8,7   12:41   0,7   00:00  13,8   0,0   0,0   0,2   6,5   13:20   ONO
 8   6,1  12,1   13:49   2,6   23:54  12,2   0,0   0,0   1,3  10,4   10:47   OSO
 9   4,3  10,0   14:32   1,3   07:36  14,0   0,0   0,0   1,2  13,0   23:55   SSO
10   4,5  11,7   14:32   1,8   06:30  13,8   0,0   0,0   2,4  13,7   00:19   ESE
11   4,9  14,0   15:52  -0,3   00:43  13,4   0,0   0,0   4,1  22,7   12:43   ONO
12   7,5  15,2   13:49   2,4   08:23  10,8   0,0   0,0   2,1  12,2   10:56    SO
13   5,2  10,9   13:05   0,1   06:24  13,1   0,0   0,0   0,7  11,2   12:01     E
14   5,8   8,9   13:59   1,8   23:14  12,5   0,0   0,0   0,9   8,6   18:02   OSO
15   3,6   8,0   13:10  -0,4   07:45  14,7   0,0   0,0   0,9   9,7   10:59     E
16   7,7   9,7   13:43   5,4   04:44  10,6   0,0   0,7   5,0  23,8   19:58     E
17   9,9  14,0   15:12   6,7   23:59   8,4   0,0   0,8   3,4  23,4   01:59     E
18   6,6  12,7   15:10   2,6   05:17  11,7   0,0   0,5   0,6   9,7   21:24   ONO
19   3,0   7,9   15:42  -0,3   07:52  15,3   0,0   0,0   0,7   9,0   12:03   OSO
20   2,3   4,6   16:02  -0,7   07:51  16,0   0,0   0,2   0,6   6,8   14:23    SO
21   4,3   5,5   14:39   3,0   01:52  14,0   0,0   9,0   0,9  11,5   11:56     E
22   3,9   5,1   03:57   2,7   06:10  14,4   0,0   8,3   1,5   9,4   22:02   ONO
23   4,9  11,4   14:17   1,7   07:13  13,4   0,0   0,2   1,6  10,8   13:38     O
24   4,8  13,2   14:30   0,1   08:08  13,4   0,0   0,0   0,8   9,0   09:11     O
25   5,3  13,0   13:39  -0,1   04:24  13,0   0,0   0,0   1,2   9,4   14:50   SSO
26   5,6  12,3   12:50   1,1   06:25  12,7   0,0   0,0   1,0   9,7   01:19    SO
27   2,7   6,4   14:42  -0,2   22:06  15,6   0,0   0,0   0,6   9,0   09:55    SO
28   2,9  11,3   14:37  -2,9   07:45  15,4   0,0   0,0   1,0   9,4   13:17   ONO
29   1,7   3,5   13:12  -1,0   02:42  16,6   0,0   0,2   2,2  19,4   21:02     E
30   3,4   8,8   14:48   0,6   02:44  13,6   0,0   3,9   4,4  27,4   09:56     O
31   2,8   8,7   15:12  -2,7   06:15  15,5   0,0   0,0   2,3  14,8   14:54     E
----------------------------------------------------------------------------------
     4,5  15,2    12    -4,7     1   426,5   0,0  23,8   1,6  27,4    30       O

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 13
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 9,0 on day 21
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration